BR Media › Segmentos
Premium · Empresarial · Comum
Como cada banco distribui sua presença social entre os três segmentos de cliente, onde investe, onde está silente e qual segmento gera mais conversa.
Principais insights
Santander tem espaço em Premium
Apenas 5% do volume do segmento, gap claro de ocupação.
Premium entrega mais alcance por post para Santander
Média de 184.677 views/post, segmento de maior eficiência de mídia.
Posts segmentados
7,1k
Posts atribuídos a um segmento de cliente
Premium
1,6k
Perfis Select / Personnalité / Ultravioleta / BTG
Empresarial
790
Perfis *empresas / pj
Comum
4,7k
Perfil institucional / pessoa física
Posts por marca × segmento
Distribuição relativa (100%) entre Premium, Empresarial e Comum, banco a banco
Premium
Perfis de alta renda: Select, Personnalité, Ultravioleta, BTG.
Empresarial
Perfis voltados a pessoa jurídica: *empresas, *empresarial, *pj.
Comum
Perfis institucionais / pessoa física, handle principal de cada banco.
Sentimento por segmento
Como o público reage ao conteúdo de cada segmento
| Segmento | Posts | % Positivo | % Neutro | % Negativo |
|---|---|---|---|---|
| Premium | 1,6k | 78,6% | 21,0% | 0,4% |
| Empresarial | 790 | 80,1% | 19,4% | 0,5% |
| Comum | 4,7k | 80,1% | 18,6% | 1,3% |
Territórios por segmento
Onde a conversa de cada segmento se concentra · clique numa barra para ver as menções
Top posts por marca × segmento
Conteúdos de maior alcance dentro do segmento escolhido
| Perfil | Rede | Território | Views | Sentimento | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| @santanderbrasil | Segurança, Fraude e Dados | 0 | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Eventos / Pré venda / Patrocínios | 592,2k | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Institucional / Branding | 0 | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Eventos / Pré venda / Patrocínios | 1,7M | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Eventos / Pré venda / Patrocínios | 600,6k | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Eventos / Pré venda / Patrocínios | 800,8k | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Eventos / Pré venda / Patrocínios | 72,7k | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Institucional / Branding | 1,6M | neutro | abrir | |
| @santanderbrasil | Eventos / Pré venda / Patrocínios | 47,6k | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Educação Financeira / Planejamento | 909,6k | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Eventos / Pré venda / Patrocínios | 0 | positivo | abrir | |
| @santanderbrasil | Institucional / Branding | 1,1M | positivo | abrir |
